Thuốc bảo vệ thực vật
Dư lượng tối đa theo Bộ tiêu chuẩn Codex 2015
Mức áp dụng dành cho hạt khô:
Thuốc BVTV | Đơn vị | Giá trị |
2.4 - D | MRL (mg/kg) | 0.2 |
Bifenazate | MRL (không xác định) | 0.2 |
Boscalid | MRL (mg/kg) | 0.05 (*) |
Carbaryl | MRL (mg/kg) | 1 |
Carbendazim | MRL (mg/kg) | 0.1 (*) |
Clofentezine | MRL (mg/kg) | 0.5 |
Fenvalerate | MRL (mg/kg) | 0.2 |
Glufosinate-Ammonium | MRL (mg/kg) | 0.1 |
Methoxygenozide | MRL (không xác định) | 0.01 |
Paraquat | MRL (không xác định) | 0.05 |
Phosmet | MRL (không xác định) | 0.2 |
Pyrethrins | MRL (mg/kg) | 0.5 |
Sulfuryl Fluoride | MRL (không xác định) | 3 |
Thiacloprid | MRL (mg/kg) | 0.02 |
Hydrogen Phosphide | MRL (không xác định) | 0.1 |
Trifloxystrobin | MRL (không xác định) | 0.02 |
*Bằng hoặc thấp hơn giới hạn cho phép
Quy định quốc tế về thuốc BVTV:
• Tại Ôxtralia: www.apvma.gov.au
• Canada: www.hc-sc.gc.ca
• Liên minh châu Âu (EU): ec.europa.eu/sanco_pesticides
• Thụy Sỹ: www.admin.ch
• Mỹ: www.fas.usda.gov
• Giới hạn dư lượng thuốc BVTV tối đa theo cơ sở dữ liệu quốc tế tại: www.mrldatabase.com
Nhiễm khuẩn
Nấm móc afltoxin là tác nhân xuất hiện trên hạt điều, tuy hiếm xuất hiện nhưng không thể loại trừ. Vì vậy cần có phương án xử lí để bảo đảm chất lượng cho cây điều.
Bảng định mức dư lượng tối đa (MRLs) của quốc tế về aflatoxin trong các sản phẩm điều ăn liền:
Tên quốc gia | Aflatoxin B1 (ppb) | Tổng số Aflatoxins (B1 - B2 - G1 - G2) (ppb) | Nguồn |
Úc | 15 | Bộ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm Úc - New Zealand - Tiêu chuẩn 1.4.1 | |
Bra-xin | 10 | Quyết địn số 7, ngày 18 tháng 2 năm 2011 - Bộ y tế Bra-xin | |
Châu Âu (EU) | 2 | 4 | Quy định của Ủy ban Liên minh châu Âu số 165/2010 |
Ấn Độ | 10 | Cơ quan Quy chuẩn và An toàn thực phẩm Ấn Độ FSSAI | |
Mỹ | 20 | Hướng dẫn thực thi quy định quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ CPG mục 555.400 |
Nguồn: Yêu cầu về chất lượng hạt điều
Xem thêm: Yêu Cầu Về Chất Lượng Hạt Điều - Đảm Bảo Chất Lượng